Η Κίνα εξακολουθεί να προηγείται στον πίνακα μεταλλίων των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων που γίνονται στο Τόκιο καθώς έχει κατακτήσει 32 χρυσά μετάλλια (τα περισσότερα από κάθε άλλη χώρα), 21 ασημένια και 16 χάλκινα και στο σύνολο έχει 69. ΟΙ ΗΠΑ που ακολουθούν έχουν 73 μετάλλια στο σύνολο (τα περισσότερα) με 24 χρυσά, 28 ασημένια και 21 χάλκινα μετάλλια. Στη τρίτη θέση είναι μόνη της η Ιαπωνία με 19 χρυσά, 6 ασημένια και 11 χάλκινα και στο σύνολο έχει 36 μετάλλια.
Αναλυτικά:
ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κίνα 32 21 16 69 ΗΠΑ 24 28 21 73
Ιαπωνία 19 6 11 36
Αυστραλία 14 4 15 33
Ρωσία 13 21 18 52
Μεγάλη Βρετανία 13 17 13 43
Γερμανία 8 8 14 30
Γαλλία 6 10 8 24
Ολλανδία 6 7 7 20
Νότια Κορέα 6 4 9 19
Νέα Ζηλανδία 6 4 5 15
Ιταλία 5 9 15 29
Ουγγαρία 4 4 3 11
Κούβα 4 3 4 11
Τσεχία 4 3 1 8
Καναδάς 3 4 7 14
Ελβετία 3 4 5 12
Βραζιλία 3 3 8 14
Κροατία 3 3 2 8
Κινεζική Ταϊπέι 2 4 4 10
Σουηδία 2 3 0 5
Πολωνία 2 2 2 6
Δανία 2 1 3 6
Τζαμάικα 2 1 2 5
Νορβηγία 2 1 1 4
Σλοβενία 2 1 1 4
Ισημερινός 2 1 0 3
ΕΛΛΑΔΑ 2 0 1 3
Ουζμπεκιστάν 2 0 1 3
Κόσοβο 2 0 0 2
Κατάρ 2 0 0 2
Ισπανία 1 4 4 9
Γεωργία 1 4 1 6
Ρουμανία 1 3 0 4
Βενεζουέλα 1 3 0 4
Χονγκ Κονγκ 1 2 0 3
Νότια Αφρική 1 2 0 3
Σλοβακία 1 2 0 3
Αυστρία 1 1 3 5
Ινδονησία 1 1 3 5
Σερβία 1 1 3 5
Βέλγιο 1 1 1 3
Αιθιοπία 1 1 1 3
Φιλιππίνες 1 1 0 2
Τυνησία 1 1 0 2
Τουρκία 1 0 5 6
Ιρλανδία 1 0 2 3
Ισραήλ 1 0 2 3
Λευκορωσία 1 0 1 2
Εσθονία 1 0 1 2
Φίτζι 1 0 1 2
Ιράν 1 0 1 2
Λετονία 1 0 1 2
Βερμούδες 1 0 0 1
Μαρόκο 1 0 0 1
Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1
Ταϊλάνδη 1 0 0 1
Αρμενία 0 2 1 3
Κολομβία 0 2 1 3
Δομινικανή Δημοκρατία 0 2 1 3
Ουκρανία 0 1 6 7
Μογγολία 0 1 2 3
Πορτογαλία 0 1 2 3
Ινδία 0 1 1 2
Κένυα 0 1 1 2
Κιργιστάν 0 1 1 2
Νιγηρία 0 1 1 2
Σαν Μαρίνο 0 1 1 2
Ουγκάντα 0 1 1 2
Βουλγαρία 0 1 0 1
Ιορδανία 0 1 0 1
Βόρεια Μακεδονία 0 1 0 1
Ναμίμπια 0 1 0 1
Τουρκμενιστάν 0 1 0 1
Αζερμπαϊτζάν 0 0 3 3
Καζακστάν 0 0 3 3
Μεξικό 0 0 3 3
Αίγυπτος 0 0 2 2
Αργεντινή 0 0 1 1
Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1
Φινλανδία 0 0 1 1
Γκάνα 0 0 1 1
Κουβέιτ 0 0 1 1
Μαλαισία 0 0 1 1
www.ertnews.gr